Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AGENTE DE PORTARIA | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSOR CONTABIL | Nível I | 5.000,00 |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | Nível I | 1.600,00 |
| ASSESSOR JURIDICO | Nível I | 5.000,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | Nível I | 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 1.518,00 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 3.000,00 |
| CONTROLADOR | Nível I | 4.000,00 |
| MOTORISTA | Nível I | 1.518,00 |
| PREGOEIRO | Nível I | 2.500,00 |
| SECRETARIO GERAL | Nível I | 3.000,00 |
| TESOUREIRA | Nível I | 3.000,00 |
| VEREADOR | Nível I | 10.432,39 |



Aguarde...